Forniture industriali
Offriamo una vasta gamma di prodotti
Serie di raccordi destinati al RACCORDI PER INCOLLAGGIO SERIE METRICA convogliamento di fluidi in pressione con sistema di giunzione mediante saldatura chimica a freddo (incollaggio) attraverso l’utilizzo di idoneo collante e primer- detergente.
Reference | Inch Ø 1 | Out Ø (mm) |
---|---|---|
CSTL900M | 1/2" | 21.3 |
CSTL900T | 3/4" | 26.7 |
CSTL9001 | 1" | 33.4 |
CSTL901C | 1 1/4" | 42.2 |
CSTL901M | 1 1/2" | 48.3 |
CSTL9002 | 2" | 60.3 |
CSTL902M | 2 1/2" | 73 |
CSTL9003 | 3" | 88.9 |
CSTL903M | 3 1/2" | 101.6 |
CSTL9004 | 4" | 114.3 |
CSTL9005 | 5" | 141.3 |
CSTL9006 | 6" | 168.3 |
CSTL9008 | 8" | 219.1 |
CSTL9010 | 10" | 273 |
CSTL9012 | 12" | 323.8 |
CSTL9014 | 14" | 355.6 |
CSTL9016 | 16" | 406.4 |
CSTL9018 | 18" | 457 |
CSTL9020 | 20" | 508 |
CSTL9024 | 24" | 610 |

45° LONG RADIUS STD ELBOW
Reference | Inch Ø 1 | Out Ø (mm) |
---|---|---|
CSTL450M | 1/2" | 21.3 |
CSTL450T | 3/4" | 26.7 |
CSTL4501 | 1" | 33.4 |
CSTL451C | 1 1/4" | 42.2 |
CSTL451M | 1 1/2" | 48.3 |
CSTL4502 | 2" | 60.3 |
CSTL452M | 2 1/2" | 73 |
CSTL4503 | 3" | 88.9 |
CSTL453M | 3 1/2" | 101.6 |
CSTL4504 | 4" | 114.3 |
CSTL4505 | 5" | 141.3 |
CSTL4506 | 6" | 168.3 |
CSTL4508 | 8" | 219.1 |
CSTL4510 | 10" | 273 |
CSTL4512 | 12" | 323.8 |
CSTL4514 | 14" | 355.6 |
CSTL4516 | 16" | 406.4 |
CSTL4518 | 18" | 457 |
CSTL4520 | 20" | 508 |
CSTL4524 | 24" | 610 |

180° LONG RADIUS STD ELBOW
Reference | Inch Ø 1 | Out Ø (mm) |
---|---|---|
CSTL181M | 1 1/2" | 48.3 |
CSTL1802 | 2" | 60.3 |
CSTL182M | 2 1/2" | 73 |
CSTL1803 | 3" | 88.9 |
CSTL1804 | 4" | 114.3 |
CSTL1805 | 5" | 141.3 |
CSTL1806 | 6" | 168.3 |

90° SHORT RADIUS STD ELBOW
Reference | Inch Ø 1 | Out Ø (mm) |
---|---|---|
CSTS9001 | 1" | 33.4 |
CSTS901C | 1 1/4" | 42.2 |
CSTS901M | 1 1/2" | 48.3 |
CSTS9002 | 2" | 60.3 |
CSTS902M | 2 1/2" | 73 |
CSTS9003 | 3" | 88.9 |
CSTS9004 | 4" | 114.3 |
CSTS9005 | 5" | 141.3 |
CSTS9006 | 6" | 168.3 |
CSTS9008 | 8" | 219.1 |
CSTS9010 | 10" | 273 |
CSTS9012 | 12" | 323.8 |
CSTS9014 | 14" | 355.6 |
CSTS9016 | 16" | 406.4 |

STD CAP
Reference | Inch Ø 1 | Out Ø (mm) |
---|---|---|
CCSTXX0M | 1/2" | 21.3 |
CCSTXX0T | 3/4" | 26.7 |
CCSTXX01 | 1" | 33.4 |
CCSTXX1C | 1 1/4" | 42.2 |
CCSTXX1M | 1 1/2" | 48.3 |
CCSTXX02 | 2" | 60.3 |
CCSTXX2M | 2 1/2" | 73 |
CCSTXX03 | 3" | 88.9 |
CCSTXX3M | 3 1/2" | 101.6 |
CCSTXX04 | 4" | 114.3 |
CCSTXX05 | 5" | 141.3 |
CCSTXX06 | 6" | 168.3 |
CCSTXX10 | 10" | 273 |
CCSTXX08 | 8" | 219.1 |
CCSTXX12 | 12" | 323.8 |
CCSTXX14 | 14" | 355.6 |
CCSTXX16 | 16" | 406.4 |
CCSTXX18 | 18" | 457 |
CCSTXX20 | 20" | 508 |
CCSTXX24 | 24" | 610 |

STD TEE
Reference | Inch Ø 1 | Out Ø (mm) |
---|---|---|
CTXXXX21 | 1/2" | 21.3 |
CTXXXX27 | 3/4" | 26.7 |
CTXXXX33 | 1" | 33.4 |
CTXXXX42 | 1 1/4" | 42.2 |
CTXXXX48 | 1 1/2" | 48.3 |
CTXXXX60 | 2" | 60.3 |
CTXXXX76 | 2 1/2" | 73 |
CTXXXX89 | 3" | 88.9 |
CTXXX101 | 3 1/2" | 101.6 |
CTXXX114 | 4" | 114.3 |
CTXXX140 | 5" | 141.3 |
CTXXX168 | 6" | 168.3 |
CTXXX219 | 8" | 219.1 |
CTXXX273 | 10" | 273 |
CTXXX324 | 12" | 323.8 |
CTXXX355 | 14" | 355.6 |
CTXXX406 | 16" | 406.4 |
CTXXX457 | 18" | 457 |
CTXXX508 | 20" | 508 |
CTXXX610 | 24" | 610 |

STD REDUCING TEE
Reference | Inch Ø 1 | Inch Ø 2 | Out Ø (mm) | Out Ø (mm) |
---|---|---|---|---|
CTST0T0M | 3/4" | 1/2" | 26.7 | 21.3 |
CTST010M | 1" | 1/2" | 33.4 | 21.3 |
CTST010T | 1" | 3/4" | 33.4 | 26.7 |
CTST1C0M | 1 1/4" | 1/2" | 42.2 | 21.3 |
CTST1C0T | 1 1/4" | 3/4" | 42.2 | 26.7 |
CTST1C01 | 1 1/4" | 1" | 42.2 | 33.4 |
CTST1M0M | 1 1/2" | 1/2" | 48.3 | 21.3 |
CTST1M0T | 1 1/2" | 3/4" | 48.3 | 26.7 |
CTST1M01 | 1 1/2" | 1" | 48.3 | 33.4 |
CTST1M1C | 1 1/2" | 1 1/4" | 48.3 | 42.2 |
CTST0201 | 2" | 1" | 60.3 | 33.4 |
CTST021C | 2" | 1 1/4" | 60.3 | 42.2 |
CTST021M | 2" | 1 1/2" | 60.3 | 48.3 |
CTST2M01 | 2 1/2" | 2 1/2" | 73 | 33.4 |
CTST2M1C | 2 1/2" | 1 1/4" | 73 | 42.2 |
CTST2M1M | 2 1/2" | 1 1/2" | 73 | 48.3 |
CTST2M02 | 2 1/2" | 2" | 73 | 60.3 |
CTST0301 | 3" | 1" | 88.9 | 33.4 |
CTST031C | 3" | 1 1/4" | 88.9 | 42.2 |
CTST031M | 3" | 2 1/2" | 88.9 | 48.3 |
CTST0302 | 3" | 2" | 88.9 | 60.3 |
CTST032M | 3" | 2 1/2" | 88.9 | 73 |
CTST041M | 4" | 1 1/2" | 114.3 | 48.3 |
CTST0402 | 4" | 2" | 114.3 | 60.3 |
CTST042M | 4" | 2 1/2" | 114.3 | 73 |
CTST0403 | 4" | 3" | 114.3 | 88.9 |
CTST0502 | 5" | 2" | 141.3 | 60.3 |
CTST052M | 5" | 2 1/2" | 141.3 | 73 |
CTST0503 | 5" | 3" | 141.3 | 88.9 |
CTST0504 | 5" | 4" | 141.3 | 114.3 |
CTST0602 | 6" | 2" | 168.3 | 60.3 |
CTST062M | 6" | 2 1/2" | 168.3 | 73 |
CTST0603 | 6" | 3" | 168.3 | 88.9 |
CTST0604 | 6" | 4" | 168.3 | 114.3 |
CTST0605 | 6" | 5" | 168.3 | 141.3 |
CTST0803 | 8" | 3" | 219.1 | 88.9 |
CTST0804 | 8" | 4" | 219.1 | 114.3 |
CTST0805 | 8" | 5" | 219.1 | 141.3 |
CTST0806 | 8" | 6" | 219.1 | 168.3 |
CTST1004 | 10" | 4" | 273 | 114.3 |
CTST1005 | 10" | 5" | 273 | 141.3 |
CTST1006 | 10" | 6" | 273 | 168.3 |
CTST1008 | 10" | 8" | 273 | 219.1 |
CTST1206 | 12" | 6" | 323.8 | 168.3 |
CTST1208 | 12" | 8" | 323.8 | 219.1 |
CTST1210 | 12" | 10" | 323.8 | 273 |
CTST1410 | 14" | 10" | 355.6 | 273 |
CTST1412 | 14" | 12" | 355.6 | 323.8 |
CTST1610 | 16" | 10" | 406.4 | 273 |
CTST1612 | 16" | 12" | 406.4 | 323.8 |
CTST1614 | 16" | 14" | 406.4 | 355.6 |
CTST1816 | 18" | 16" | 457 | 406.4 |
CTST2016 | 20" | 16" | 508 | 406.4 |
CTST2018 | 20" | 18" | 508 | 457 |
CTST2418 | 24" | 18" | 610 | 457 |
CTST2420 | 24" | 20" | 610 | 508 |

STD CONCENTRIC REDUCERS
Reference | Inch Ø 1 | Inch Ø 2 | Out Ø (mm) | Out Ø (mm) |
---|---|---|---|---|
CRST0T0M | 3/4" | 1/2" | 26.7 | 21.3 |
CRST010M | 1" | 1/2" | 33.4 | 21.3 |
CRST010T | 1" | 3/4" | 33.4 | 26.7 |
CRST1C0M | 1 1/4" | 1/2" | 42.2 | 21.3 |
CRST1C0T | 1 1/4" | 3/4" | 42.2 | 26.7 |
CRST1C01 | 1 1/4" | 1" | 42.2 | 33.4 |
CRST1M0M | 1 1/2" | 1/2" | 48.3 | 21.3 |
CRST1M0T | 1 1/2" | 3/4" | 48.3 | 26.7 |
CRST1M01 | 1 1/2" | 1" | 48.3 | 33.4 |
CRST1M1C | 1 1/2" | 1 1/4" | 48.3 | 42.2 |
CRST020M | 2" | 1/2" | 60.3 | 21.3 |
CRST020T | 2" | 3/4" | 60.3 | 26.7 |
CRST0201 | 2" | 1" | 60.3 | 33.4 |
CRST021C | 2" | 1 1/4" | 60.3 | 42.2 |
CRST021M | 2" | 1 1/2" | 60.3 | 48.3 |
CRST2M01 | 2 1/2" | 1" | 73 | 33.4 |
CRST2M1C | 2 1/2" | 1 1/4" | 73 | 42.2 |
CRST2M1M | 2 1/2" | 1 1/2" | 73 | 48.3 |
CRST2M02 | 2 1/2" | 2" | 73 | 60.3 |
CRST0301 | 3" | 1" | 88.9 | 33.4 |
CRST031C | 3" | 1 1/4" | 88.9 | 42.2 |
CRST031M | 3" | 2 1/2" | 88.9 | 48.3 |
CRST0302 | 3" | 2" | 88.9 | 60.3 |
CRST032M | 3" | 2 1/2" | 88.9 | 73 |
CRST041C | 4" | 1 1/4" | 114.3 | 42.2 |
CRST041M | 4" | 1 1/2" | 114.3 | 48.3 |
CRST0402 | 4" | 2" | 114.3 | 60.3 |
CRST042M | 4" | 2 1/2" | 114.3 | 73 |
CRST0403 | 4" | 3" | 114.3 | 88.9 |
CRST0502 | 5" | 2" | 141.3 | 60.3 |
CRST052M | 5" | 2 1/2" | 141.3 | 73 |
CRST0503 | 5" | 3" | 141.3 | 88.9 |
CRST0504 | 5" | 4" | 141.3 | 114.3 |
CRST0602 | 6" | 2" | 168.3 | 60.3 |
CRST062M | 6" | 2 1/2" | 168.3 | 73 |
CRST0603 | 6" | 3" | 168.3 | 88.9 |
CRST0604 | 6" | 4" | 168.3 | 114.3 |
CRST0605 | 6" | 5" | 168.3 | 141.3 |
CRST0803 | 8" | 3" | 219.1 | 88.9 |
CRST0804 | 8" | 4" | 219.1 | 114.3 |
CRST0805 | 8" | 5" | 219.1 | 141.3 |
CRST0806 | 8" | 6" | 219.1 | 168.3 |
CRST1004 | 10" | 4" | 273 | 114.3 |
CRST1005 | 10" | 5" | 273 | 141.3 |
CRST1006 | 10" | 6" | 273 | 168.3 |
CRST1008 | 10" | 8" | 273 | 219.1 |
CRST1206 | 12" | 6" | 323.8 | 168.3 |
CRST1208 | 12" | 8" | 323.8 | 219.1 |
CRST1210 | 12" | 10" | 323.8 | 273 |
CRST1408 | 14" | 8" | 355.6 | 219.1 |
CRST1410 | 14" | 10" | 355.6 | 273 |
CRST1412 | 14" | 12" | 355.6 | 323.8 |
CRST1608 | 16" | 8" | 406.4 | 219.1 |
CRST1610 | 16" | 10" | 406.4 | 273 |
CRST1612 | 16" | 12" | 406.4 | 323.8 |
CRST1614 | 16" | 14" | 406.4 | 355.6 |
CRST1816 | 18" | 16" | 457 | 406.4 |
CRST2016 | 20" | 16" | 508 | 406.4 |
CRST2018 | 20" | 18" | 508 | 457 |
CRST2418 | 24" | 18" | 610 | 457 |
CRST2420 | 24" | 20" | 610 | 508 |

STD ECCENTRIC REDUCERS
Reference | Inch Ø 1 | Inch Ø 2 | Out Ø (mm) | Out Ø (mm) |
---|---|---|---|---|
CREX0T0M | 3/4" | 1/2" | 26.7 | 21.3 |
CREX010M | 1" | 1/2" | 33.4 | 21.3 |
CREX010T | 1" | 3/4" | 33.4 | 26.7 |
CREX1C0M | 1 1/4" | 1/2" | 42.2 | 21.3 |
CREX1C0T | 1 1/4" | 3/4" | 42.2 | 26.7 |
CREX1C01 | 1 1/4" | 1" | 42.2 | 33.4 |
CREX1M0M | 1 1/2" | 1/2" | 48.3 | 21.3 |
CREX1M0T | 1 1/2" | 3/4" | 48.3 | 26.7 |
CREX1M01 | 1 1/2" | 1" | 48.3 | 33.4 |
CREX1M1C | 1 1/2" | 1 1/4" | 48.3 | 42.2 |
CREX020T | 2" | 3/4" | 60.3 | 26.7 |
CREX0201 | 2" | 1" | 60.3 | 33.4 |
CREX021C | 2" | 1/4" | 60.3 | 42.2 |
CREX021M | 2" | 1/2" | 60.3 | 48.3 |
CREX2M01 | 2 1/2" | 1" | 73 | 33.4 |
CREX2M1C | 2 1/2" | 1 1/4" | 73 | 42.2 |
CREX2M1M | 2 1/2" | 1 1/2" | 73 | 48.3 |
CREX031C | 3" | 1/4" | 88.9 | 42.2 |
CREX2M02 | 2 1/2" | 2" | 73 | 60.3 |
CREX031M | 3" | 1/2" | 88.9 | 48.3 |
CREX0302 | 3" | 2" | 88.9 | 60.3 |
CREX032M | 3" | 1/2" | 88.9 | 73 |
CREX041M | 4" | 1/2" | 114.3 | 48.3 |
CREX0402 | 4" | 2" | 114.3 | 60.3 |
CREX042M | 4" | 1/2" | 114.3 | 73 |
CREX0403 | 4" | 3" | 114.3 | 88.9 |
CREX0502 | 5" | 2" | 141.3 | 60.3 |
CREX052M | 5" | 1/2" | 141.3 | 73 |
CREX0503 | 5" | 3" | 141.3 | 88.9 |
CREX0504 | 5" | 4" | 141.3 | 114.3 |
CREX062M | 6" | 1/2" | 168.3 | 73 |
CREX0603 | 6" | 3" | 168.3 | 88.9 |
CREX0604 | 6" | 4" | 168.3 | 114.3 |
CREX0605 | 6" | 5" | 168.3 | 141.3 |
CREX0804 | 8" | 4" | 219.1 | 114.3 |
CREX0805 | 8" | 5" | 219.1 | 141.3 |
CREX0806 | 8" | 6" | 219.1 | 168.3 |
CREX1004 | 10" | 4" | 273 | 114.3 |
CREX1005 | 10" | 5" | 273 | 141.3 |
CREX1006 | 10" | 6" | 273 | 168.3 |
CREX1008 | 10" | 8" | 273 | 219.1 |
CREX1206 | 12" | 6" | 323.8 | 168.3 |
CREX1208 | 12" | 8" | 323.8 | 219.1 |
CREX1210 | 12" | 10" | 323.8 | 273 |
CREX1408 | 14" | 8" | 355.6 | 219.1 |
CREX1410 | 14" | 10" | 355.6 | 273 |
CREX1412 | 14" | 12" | 355.6 | 323.8 |
CREX1608 | 16" | 8" | 406.4 | 219.1 |
CREX1610 | 16" | 10" | 406.4 | 273 |
CREX1612 | 16" | 12" | 406.4 | 323.8 |
CREX1614 | 16" | 14" | 406.4 | 355.6 |